Calcio – Italia – Calendario
Jornada 1
| Genoa | 0-0 | Lecce | 
| Sassuolo | 0-2 | Nápoles | 
| Milan | 1-2 | Cremonese | 
| Roma | 1-0 | Bolonia | 
| Cagliari | 1-1 | Fiorentina | 
| Como | 2-0 | Lazio | 
| Atalanta | 1-1 | Pisa | 
| Juventus | 2-0 | Parma | 
| Udinese | 1-1 | Hellas Verona | 
| Inter Milán | 5-0 | Torino | 
Jornada 2
| Cremonese | 3-2 | Sassuolo | 
| Lecce | 0-2 | Milan | 
| Bolonia | 1-0 | Como | 
| Parma | 1-1 | Atalanta | 
| Nápoles | 1-0 | Cagliari | 
| Pisa | 0-1 | Roma | 
| Genoa | 0-1 | Juventus | 
| Torino | 0-0 | Fiorentina | 
| Inter Milán | 1-2 | Udinese | 
| Lazio | 4-0 | Hellas Verona | 
Jornada 3
| Cagliari | 2-0 | Parma | 
| Juventus | 4-3 | Inter Milán | 
| Fiorentina | 1-3 | Nápoles | 
| Roma | 0-1 | Torino | 
| Atalanta | 4-1 | Lecce | 
| Pisa | 0-1 | Udinese | 
| Sassuolo | 1-0 | Lazio | 
| Milan | 1-0 | Bolonia | 
| Hellas Verona | 0-0 | Cremonese | 
| Como | 1-1 | Genoa | 
Jornada 4
| Lecce | 1-2 | Cagliari | 
| Bolonia | 2-1 | Genoa | 
| Hellas Verona | 1-1 | Juventus | 
| Udinese | 0-3 | Milan | 
| Lazio | 0-1 | Roma | 
| Cremonese | 0-0 | Parma | 
| Torino | 0-3 | Atalanta | 
| Fiorentina | 1-2 | Como | 
| Inter Milán | 2-1 | Sassuolo | 
| Nápoles | 3-2 | Pisa | 
Jornada 5
| Como | 1-1 | Cremonese | 
| Juventus | 1-1 | Atalanta | 
| Cagliari | 0-2 | Inter Milán | 
| Sassuolo | 3-1 | Udinese | 
| Pisa | 0-0 | Fiorentina | 
| Roma | 2-0 | Hellas Verona | 
| Lecce | 2-2 | Bolonia | 
| Milan | 2-1 | Nápoles | 
| Parma | 2-1 | Torino | 
| Genoa | 0-3 | Lazio | 
Jornada 6
| Hellas Verona | 0-1 | Sassuolo | 
| Lazio | 3-3 | Torino | 
| Parma | 0-1 | Lecce | 
| Inter Milán | 4-1 | Cremonese | 
| Atalanta | 1-1 | Como | 
| Udinese | 1-1 | Cagliari | 
| Bolonia | 4-0 | Pisa | 
| Fiorentina | 1-2 | Roma | 
| Nápoles | 2-1 | Genoa | 
| Juventus | 0-0 | Milan | 
Jornada 7
| Lecce | 0-0 | Sassuolo | 
| Pisa | 0-0 | Hellas Verona | 
| Torino | 1-0 | Nápoles | 
| Roma | 0-1 | Inter Milán | 
| Como | 2-0 | Juventus | 
| Cagliari | 0-2 | Bolonia | 
| Genoa | 0-0 | Parma | 
| Atalanta | 0-0 | Lazio | 
| Milan | 2-1 | Fiorentina | 
| Cremonese | 1-1 | Udinese | 
Jornada 8
| Milan | 2-2 | Pisa | 
| Parma | 0-0 | Como | 
| Udinese | 3-2 | Lecce | 
| Nápoles | 3-1 | Inter Milán | 
| Cremonese | 1-1 | Atalanta | 
| Torino | 2-1 | Genoa | 
| Hellas Verona | 2-2 | Cagliari | 
| Sassuolo | 0-1 | Roma | 
| Fiorentina | 2-2 | Bolonia | 
| Lazio | 1-0 | Juventus | 
Jornada 9
| Lecce | 0-1 | Nápoles | 
| Atalanta | 1-1 | Milan | 
| Como | 3-1 | Hellas Verona | 
| Juventus | 3-1 | Udinese | 
| Roma | 2-1 | Parma | 
| Bolonia | 0-0 | Torino | 
| Genoa | 0-2 | Cremonese | 
| Inter Milán | 3-0 | Fiorentina | 
| Cagliari | 1-2 | Sassuolo | 
| Pisa | 0-0 | Lazio | 
Jornada 10
| Udinese | 01/11 15:00 | Atalanta | 
| Nápoles | 01/11 18:00 | Como | 
| Cremonese | 01/11 20:45 | Juventus | 
| Hellas Verona | 02/11 12:30 | Inter Milán | 
| Fiorentina | 02/11 15:00 | Lecce | 
| Torino | 02/11 15:00 | Pisa | 
| Parma | 02/11 18:00 | Bolonia | 
| Milan | 02/11 20:45 | Roma | 
| Sassuolo | 03/11 18:30 | Genoa | 
| Lazio | 03/11 20:45 | Cagliari | 
Jornada 11
| Pisa | 07/11 20:45 | Cremonese | 
| Como | 08/11 15:00 | Cagliari | 
| Lecce | 08/11 15:00 | Hellas Verona | 
| Juventus | 08/11 18:00 | Torino | 
| Parma | 08/11 20:45 | Milan | 
| Atalanta | 09/11 12:30 | Sassuolo | 
| Bolonia | 09/11 15:00 | Nápoles | 
| Genoa | 09/11 15:00 | Fiorentina | 
| Roma | 09/11 18:00 | Udinese | 
| Inter Milán | 09/11 20:45 | Lazio | 
Jornada 12
| Cagliari | 22/11 15:00 | Genoa | 
| Udinese | 22/11 15:00 | Bolonia | 
| Fiorentina | 22/11 18:00 | Juventus | 
| Nápoles | 22/11 20:45 | Atalanta | 
| Hellas Verona | 23/11 12:30 | Parma | 
| Cremonese | 23/11 15:00 | Roma | 
| Lazio | 23/11 18:00 | Lecce | 
| Inter Milán | 23/11 20:45 | Milan | 
| Torino | 24/11 18:30 | Como | 
| Sassuolo | 24/11 20:45 | Pisa | 
Jornada 13
| Como | 28/11 20:45 | Sassuolo | 
| Genoa | 29/11 15:00 | Hellas Verona | 
| Parma | 29/11 15:00 | Udinese | 
| Juventus | 29/11 18:00 | Cagliari | 
| Milan | 29/11 20:45 | Lazio | 
| Lecce | 30/11 12:30 | Torino | 
| Pisa | 30/11 15:00 | Inter Milán | 
| Atalanta | 30/11 18:00 | Fiorentina | 
| Roma | 30/11 20:45 | Nápoles | 
| Bolonia | 01/12 20:45 | Cremonese | 
Jornada 14
| Sassuolo | 06/12 15:00 | Fiorentina | 
| Inter Milán | 06/12 18:00 | Como | 
| Hellas Verona | 06/12 20:45 | Atalanta | 
| Cremonese | 07/12 12:30 | Lecce | 
| Cagliari | 07/12 15:00 | Roma | 
| Lazio | 07/12 18:00 | Bolonia | 
| Nápoles | 07/12 20:45 | Juventus | 
| Pisa | 08/12 15:00 | Parma | 
| Udinese | 08/12 18:00 | Genoa | 
| Torino | 08/12 20:45 | Milan | 
Jornada 15
| Lecce | 12/12 20:45 | Pisa | 
| Torino | 13/12 15:00 | Cremonese | 
| Parma | 13/12 18:00 | Lazio | 
| Atalanta | 13/12 20:45 | Cagliari | 
| Milan | 14/12 12:30 | Sassuolo | 
| Fiorentina | 14/12 15:00 | Hellas Verona | 
| Udinese | 14/12 15:00 | Nápoles | 
| Genoa | 14/12 18:00 | Inter Milán | 
| Bolonia | 14/12 20:45 | Juventus | 
| Roma | 15/12 20:45 | Como | 
Jornada 16
| Lazio | 20/12 18:00 | Cremonese | 
| Juventus | 20/12 20:45 | Roma | 
| Cagliari | 21/12 12:30 | Pisa | 
| Sassuolo | 21/12 15:00 | Torino | 
| Fiorentina | 21/12 18:00 | Udinese | 
| Genoa | 21/12 20:45 | Atalanta | 
| Nápoles | 14/01 18:30 | Parma | 
| Inter Milán | 14/01 20:45 | Lecce | 
| Hellas Verona | 15/01 18:30 | Bolonia | 
| Como | 15/01 20:45 | Milan | 
Jornada 17
| Parma | 27/12 12:30 | Fiorentina | 
| Lecce | 27/12 15:00 | Como | 
| Torino | 27/12 15:00 | Cagliari | 
| Udinese | 27/12 18:00 | Lazio | 
| Pisa | 27/12 20:45 | Juventus | 
| Milan | 28/12 12:30 | Hellas Verona | 
| Cremonese | 28/12 15:00 | Nápoles | 
| Bolonia | 28/12 18:00 | Sassuolo | 
| Atalanta | 28/12 20:45 | Inter Milán | 
| Roma | 29/12 20:45 | Genoa | 
Jornada 18
| Cagliari | 02/01 20:45 | Milan | 
| Como | 03/01 12:30 | Udinese | 
| Genoa | 03/01 15:00 | Pisa | 
| Sassuolo | 03/01 15:00 | Parma | 
| Juventus | 03/01 18:00 | Lecce | 
| Atalanta | 03/01 20:45 | Roma | 
| Lazio | 04/01 12:30 | Nápoles | 
| Fiorentina | 04/01 15:00 | Cremonese | 
| Hellas Verona | 04/01 18:00 | Torino | 
| Inter Milán | 04/01 20:45 | Bolonia | 
Jornada 19
| Pisa | 06/01 15:00 | Como | 
| Lecce | 06/01 18:00 | Roma | 
| Sassuolo | 06/01 20:45 | Juventus | 
| Bolonia | 07/01 18:30 | Atalanta | 
| Nápoles | 07/01 18:30 | Hellas Verona | 
| Lazio | 07/01 20:45 | Fiorentina | 
| Parma | 07/01 20:45 | Inter Milán | 
| Torino | 07/01 20:45 | Udinese | 
| Cremonese | 08/01 18:30 | Cagliari | 
| Milan | 08/01 20:45 | Genoa | 
Jornada 20
| Como | 10/01 15:00 | Bolonia | 
| Udinese | 10/01 15:00 | Pisa | 
| Roma | 10/01 18:00 | Sassuolo | 
| Atalanta | 10/01 20:45 | Torino | 
| Lecce | 11/01 12:30 | Parma | 
| Fiorentina | 11/01 15:00 | Milan | 
| Hellas Verona | 11/01 18:00 | Lazio | 
| Inter Milán | 11/01 20:45 | Nápoles | 
| Genoa | 12/01 18:30 | Cagliari | 
| Juventus | 12/01 20:45 | Cremonese | 
Jornada 21
| Pisa | 16/01 20:45 | Atalanta | 
| Udinese | 17/01 15:00 | Inter Milán | 
| Nápoles | 17/01 18:00 | Sassuolo | 
| Cagliari | 17/01 20:45 | Juventus | 
| Parma | 18/01 12:30 | Genoa | 
| Bolonia | 18/01 15:00 | Fiorentina | 
| Torino | 18/01 18:00 | Roma | 
| Milan | 18/01 20:45 | Lecce | 
| Cremonese | 19/01 18:30 | Hellas Verona | 
| Lazio | 19/01 20:45 | Como | 
Jornada 22
| Inter Milán | 23/01 20:45 | Pisa | 
| Como | 24/01 15:00 | Torino | 
| Fiorentina | 24/01 18:00 | Cagliari | 
| Lecce | 24/01 20:45 | Lazio | 
| Sassuolo | 25/01 12:30 | Cremonese | 
| Atalanta | 25/01 15:00 | Parma | 
| Genoa | 25/01 15:00 | Bolonia | 
| Juventus | 25/01 18:00 | Nápoles | 
| Roma | 25/01 20:45 | Milan | 
| Hellas Verona | 26/01 20:45 | Udinese | 
Jornada 23
| Bolonia | 01/02 15:00 | Milan | 
| Cagliari | 01/02 15:00 | Hellas Verona | 
| Como | 01/02 15:00 | Atalanta | 
| Cremonese | 01/02 15:00 | Inter Milán | 
| Lazio | 01/02 15:00 | Genoa | 
| Nápoles | 01/02 15:00 | Fiorentina | 
| Parma | 01/02 15:00 | Juventus | 
| Pisa | 01/02 15:00 | Sassuolo | 
| Torino | 01/02 15:00 | Lecce | 
| Udinese | 01/02 15:00 | Roma | 
Jornada 24
| Atalanta | 08/02 15:00 | Cremonese | 
| Bolonia | 08/02 15:00 | Parma | 
| Fiorentina | 08/02 15:00 | Torino | 
| Genoa | 08/02 15:00 | Nápoles | 
| Hellas Verona | 08/02 15:00 | Pisa | 
| Juventus | 08/02 15:00 | Lazio | 
| Lecce | 08/02 15:00 | Udinese | 
| Milan | 08/02 15:00 | Como | 
| Roma | 08/02 15:00 | Cagliari | 
| Sassuolo | 08/02 15:00 | Inter Milán | 
Jornada 25
| Cagliari | 15/02 15:00 | Lecce | 
| Como | 15/02 15:00 | Fiorentina | 
| Cremonese | 15/02 15:00 | Genoa | 
| Inter Milán | 15/02 15:00 | Juventus | 
| Lazio | 15/02 15:00 | Atalanta | 
| Nápoles | 15/02 15:00 | Roma | 
| Parma | 15/02 15:00 | Hellas Verona | 
| Pisa | 15/02 15:00 | Milan | 
| Torino | 15/02 15:00 | Bolonia | 
| Udinese | 15/02 15:00 | Sassuolo | 
Jornada 26
| Atalanta | 22/02 15:00 | Nápoles | 
| Bolonia | 22/02 15:00 | Udinese | 
| Cagliari | 22/02 15:00 | Lazio | 
| Fiorentina | 22/02 15:00 | Pisa | 
| Genoa | 22/02 15:00 | Torino | 
| Juventus | 22/02 15:00 | Como | 
| Lecce | 22/02 15:00 | Inter Milán | 
| Milan | 22/02 15:00 | Parma | 
| Roma | 22/02 15:00 | Cremonese | 
| Sassuolo | 22/02 15:00 | Hellas Verona | 
Jornada 27
| Como | 01/03 15:00 | Lecce | 
| Cremonese | 01/03 15:00 | Milan | 
| Hellas Verona | 01/03 15:00 | Nápoles | 
| Inter Milán | 01/03 15:00 | Genoa | 
| Parma | 01/03 15:00 | Cagliari | 
| Pisa | 01/03 15:00 | Bolonia | 
| Roma | 01/03 15:00 | Juventus | 
| Sassuolo | 01/03 15:00 | Atalanta | 
| Torino | 01/03 15:00 | Lazio | 
| Udinese | 01/03 15:00 | Fiorentina | 
Jornada 28
| Atalanta | 08/03 15:00 | Udinese | 
| Bolonia | 08/03 15:00 | Hellas Verona | 
| Cagliari | 08/03 15:00 | Como | 
| Fiorentina | 08/03 15:00 | Parma | 
| Genoa | 08/03 15:00 | Roma | 
| Juventus | 08/03 15:00 | Pisa | 
| Lazio | 08/03 15:00 | Sassuolo | 
| Lecce | 08/03 15:00 | Cremonese | 
| Milan | 08/03 15:00 | Inter Milán | 
| Nápoles | 08/03 15:00 | Torino | 
Jornada 29
| Como | 15/03 15:00 | Roma | 
| Cremonese | 15/03 15:00 | Fiorentina | 
| Hellas Verona | 15/03 15:00 | Genoa | 
| Inter Milán | 15/03 15:00 | Atalanta | 
| Lazio | 15/03 15:00 | Milan | 
| Nápoles | 15/03 15:00 | Lecce | 
| Pisa | 15/03 15:00 | Cagliari | 
| Sassuolo | 15/03 15:00 | Bolonia | 
| Torino | 15/03 15:00 | Parma | 
| Udinese | 15/03 15:00 | Juventus | 
Jornada 30
| Atalanta | 22/03 15:00 | Hellas Verona | 
| Bolonia | 22/03 15:00 | Lazio | 
| Cagliari | 22/03 15:00 | Nápoles | 
| Como | 22/03 15:00 | Pisa | 
| Fiorentina | 22/03 15:00 | Inter Milán | 
| Genoa | 22/03 15:00 | Udinese | 
| Juventus | 22/03 15:00 | Sassuolo | 
| Milan | 22/03 15:00 | Torino | 
| Parma | 22/03 15:00 | Cremonese | 
| Roma | 22/03 15:00 | Lecce | 
Jornada 31
| Cremonese | 04/04 15:00 | Bolonia | 
| Hellas Verona | 04/04 15:00 | Fiorentina | 
| Inter Milán | 04/04 15:00 | Roma | 
| Juventus | 04/04 15:00 | Genoa | 
| Lazio | 04/04 15:00 | Parma | 
| Lecce | 04/04 15:00 | Atalanta | 
| Nápoles | 04/04 15:00 | Milan | 
| Pisa | 04/04 15:00 | Torino | 
| Sassuolo | 04/04 15:00 | Cagliari | 
| Udinese | 04/04 15:00 | Como | 
Jornada 32
| Atalanta | 12/04 15:00 | Juventus | 
| Bolonia | 12/04 15:00 | Lecce | 
| Cagliari | 12/04 15:00 | Cremonese | 
| Como | 12/04 15:00 | Inter Milán | 
| Fiorentina | 12/04 15:00 | Lazio | 
| Genoa | 12/04 15:00 | Sassuolo | 
| Milan | 12/04 15:00 | Udinese | 
| Parma | 12/04 15:00 | Nápoles | 
| Roma | 12/04 15:00 | Pisa | 
| Torino | 12/04 15:00 | Hellas Verona | 
Jornada 33
| Cremonese | 19/04 15:00 | Torino | 
| Hellas Verona | 19/04 15:00 | Milan | 
| Inter Milán | 19/04 15:00 | Cagliari | 
| Juventus | 19/04 15:00 | Bolonia | 
| Lecce | 19/04 15:00 | Fiorentina | 
| Nápoles | 19/04 15:00 | Lazio | 
| Pisa | 19/04 15:00 | Genoa | 
| Roma | 19/04 15:00 | Atalanta | 
| Sassuolo | 19/04 15:00 | Como | 
| Udinese | 19/04 15:00 | Parma | 
Jornada 34
| Bolonia | 26/04 15:00 | Roma | 
| Cagliari | 26/04 15:00 | Atalanta | 
| Fiorentina | 26/04 15:00 | Sassuolo | 
| Genoa | 26/04 15:00 | Como | 
| Hellas Verona | 26/04 15:00 | Lecce | 
| Lazio | 26/04 15:00 | Udinese | 
| Milan | 26/04 15:00 | Juventus | 
| Nápoles | 26/04 15:00 | Cremonese | 
| Parma | 26/04 15:00 | Pisa | 
| Torino | 26/04 15:00 | Inter Milán | 
Jornada 35
| Atalanta | 03/05 15:00 | Genoa | 
| Bolonia | 03/05 15:00 | Cagliari | 
| Como | 03/05 15:00 | Nápoles | 
| Cremonese | 03/05 15:00 | Lazio | 
| Inter Milán | 03/05 15:00 | Parma | 
| Juventus | 03/05 15:00 | Hellas Verona | 
| Pisa | 03/05 15:00 | Lecce | 
| Roma | 03/05 15:00 | Fiorentina | 
| Sassuolo | 03/05 15:00 | Milan | 
| Udinese | 03/05 15:00 | Torino | 
Jornada 36
| Cagliari | 10/05 15:00 | Udinese | 
| Cremonese | 10/05 15:00 | Pisa | 
| Fiorentina | 10/05 15:00 | Genoa | 
| Hellas Verona | 10/05 15:00 | Como | 
| Lazio | 10/05 15:00 | Inter Milán | 
| Lecce | 10/05 15:00 | Juventus | 
| Milan | 10/05 15:00 | Atalanta | 
| Nápoles | 10/05 15:00 | Bolonia | 
| Parma | 10/05 15:00 | Roma | 
| Torino | 10/05 15:00 | Sassuolo | 
Jornada 37
| Atalanta | 17/05 15:00 | Bolonia | 
| Cagliari | 17/05 15:00 | Torino | 
| Como | 17/05 15:00 | Parma | 
| Genoa | 17/05 15:00 | Milan | 
| Inter Milán | 17/05 15:00 | Hellas Verona | 
| Juventus | 17/05 15:00 | Fiorentina | 
| Pisa | 17/05 15:00 | Nápoles | 
| Roma | 17/05 15:00 | Lazio | 
| Sassuolo | 17/05 15:00 | Lecce | 
| Udinese | 17/05 15:00 | Cremonese | 
Jornada 38
| Bolonia | 24/05 15:00 | Inter Milán | 
| Cremonese | 24/05 15:00 | Como | 
| Fiorentina | 24/05 15:00 | Atalanta | 
| Hellas Verona | 24/05 15:00 | Roma | 
| Lazio | 24/05 15:00 | Pisa | 
| Lecce | 24/05 15:00 | Genoa | 
| Milan | 24/05 15:00 | Cagliari | 
| Nápoles | 24/05 15:00 | Udinese | 
| Parma | 24/05 15:00 | Sassuolo | 
| Torino | 24/05 15:00 | Juventus |